/ 2008-0401 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
今回はなんとテクニカル受験。
僕らには斜面設定が厳しくて、全然点数出ませんでした。
それでも6点マイナス(1種目あたり1点マイナス)で収めたのはまぁまぁだったかな。
中回りは75点出たし。
2点マイナスの整地小回りはビンディングが外れてコケた結果だし。
なにより、土曜日の講習中はもうほんと大スランプで、日曜日の受験やめようかな、ってぐらいだったので(体調悪かったかも)、日曜日ある程度滑れただけでも、よくやった、僕。
この調子で頑張って、いつか合格してやります。はい。
結果です。
| 大回り整地 | 74 |
| 大回り不整地 | 74 |
| 中回り整地 | 75 |
| 小回り整地 | 73 |
| 小回り不整地 | 74 |
| フリー | 74 |
| 合計 | 444 |
《続きを読む》
| 04-01(火) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-02(水) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-03(木) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-08(火) | 5km | 会社→家 |
| 04-09(水) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-14(月) | 5km | 会社→家 |
| 04-15(火) | 6.5km | 途中→会社→家 |
| 04-16(水) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-17(木) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-21(月) | 6.5km | 途中→会社→家 |
| 04-22(火) | 3km | 途中→会社→途中 |
| 04-23(水) | 5km | 家→途中、途中→会社→途中、途中→家 |
| 04-24(木) | 2.5km | 家→途中、途中→会社 |
| 04-25(金) | 5km | 家→途中、途中→会社→途中、途中→家 |
| 04-28(月) | 5km | 家→途中、途中→会社→途中、途中→家 |
| 04-30(水) | 7.5km | 家→途中、途中→会社→家 |
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2011-04-19 13:05